
Uvučeni kat – Stan 6


Cijena: 4.370,00 €/m2
| NETO UVUČENI KAT 2 STANA | ||||
| OZNAKA | PROSTORIJA | STVARNA P | KOEFICJENT | P S KOEFICJENTOM |
| STAN 06 | ||||
| 01 | DB + KUH + BLAG | 27,93 | 1,00 | 27,93 |
| 02 | S1 | 14,39 | 1,00 | 14,39 |
| 03 | S2 | 11,23 | 1,00 | 11,23 |
| 04 | KUP1 | 4,96 | 1,00 | 4,96 |
| 05 | WC | 3,25 | 1,00 | 3,25 |
| 06 | UL | 5,28 | 1,00 | 5,28 |
| 07 | IZB | 1,32 | 1,00 | 1,32 |
| 08 | SERV | 3,16 | 1,00 | 3,16 |
| 09 | TERASA | 11,20 | 0,25 | 3,04 |
| 09 | TERASA | 11,96 | 0,25 | 2,99 |
| 94 68 m2 | 77 55 m2 | |||
| 06 | SPREM 6 | 4,62 | 0,50 | 2,31 |
| 07 | PGM 5 | 14,01 | 0,50 | 7,01 |


