stan_ikona

Kat – Stan 3

Kat – Stan 3
Kat – Stan 3
  • PRODANO

 Cijena: 4.200,00 €/m2

NETO KAT 1
OZNAKA PROSTORIJA

STVARNA P

KOEFICJENT P S KOEFICJENTOM
STAN 03
01 DB +  BLAG 34,93 1,00 34,93
01 KUH 5,56 1,00 5,56
02 S1 14,73 1,00 14,73
03 S2 9,55 1,00 9,55
04 S3 8,72 1,00 8,72
05 KUP1 4,54 1,00 4,54
06 KUP2 3,12 1,00 3,12
07 WC 2,63 1,00 2,63
08 DEG 2,64 1,00 2,64
08 UL 6,88 1,00 6,88
09 IZB 2,45 1,00 2,45
10 BALKON 8,68 0,25 2,17
10 SERV 2,78 1,00 2,78
107,21 m2 100,70 m2
03 SPREM 3 3,10 0,50 1,55
07 GPM 3 14,69 0,50 7,345
Kat – Stan 3

Mudrovčić i partneri d.o.o.

+385 98 194 78 71

Strojarska cesta 2, 10000 Zagreb,  2 kat
info@mudrovcic-partneri.hr

Opći podaci

BKS BANK d.d. IBAN:
HR1524880011100120527

MB: 2876981
OIB: 51828441338

Temeljni kapital:
145.835,82 € uplaćen u cjelosti

Footer color
© Mudrovčić & Partneri 2026.