
Prizemlje – Stan 2


Cijena: 4.000,00 €/m2
| NETO PRIZEMLJE | |||||||
| OZNAKA | PROSTORIJA | STVARNA P | KOEFICJENT | P S KOEFICJENTOM | |||
| STAN 02 | |||||||
| 01 | DB + BLAG | 40,75 | 1,00 | 40,75 | |||
| 01 | KUH | 5,60 | 1,00 | 5,60 | |||
| 02 | S1 | 14,73 | 1,00 | 14,73 | |||
| 03 | S2 | 9,55 | 1,00 | 9,55 | |||
| 04 | S3 | 8,72 | 1,00 | 8,72 | |||
| 05 | KUP1 | 4,54 | 1,00 | 4,54 | |||
| 06 | KUP2 | 3,12 | 1,00 | 3,12 | |||
| 07 | WC | 2,63 | 1,00 | 2,63 | |||
| 08 | DEG | 2,64 | 1,00 | 2,64 | |||
| 08 | UL | 6,88 | 1,00 | 6,88 | |||
| 09 | IZB | 2,45 | 1,00 | 2,45 | |||
| 10 | SERV | 2,78 | 1,00 | 2,78 | |||
| 11 | TERASA NA TLU | 42,16 | 0,20 | 8,43 | |||
| 11 | VRT | 55,86 | 0,10 | 5,59 | |||
| 202,41 m² | 118,41 m² | ||||||
| 02 | SPREM 2 | 3,18 | 0,50 | 1,59 | |||
| 120,04 m2 | |||||||
| 07 | GPM 2 | 14,78 | 0,50 | 7,39 | |||


