
Kat – Stan 4


Cijena: 4.200,00 €/m2
| NETO KAT 1 | ||||
| OZNAKA | PROSTORIJA |
STVARNA P |
KOEFICJENT | P S KOEFICJENTOM |
| STAN 04 | ||||
| 01 | DB + BLAG | 40,79 | 1,00 | 40,79 |
| 01 | KUH | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
| 02 | S1 | 14,73 | 1,00 | 14,73 |
| 03 | S2 | 9,55 | 1,00 | 9,55 |
| 04 | S3 | 8,72 | 1,00 | 8,72 |
| 05 | KUP1 | 4,54 | 1,00 | 4,54 |
| 06 | KUP2 | 3,12 | 1,00 | 3,12 |
| 07 | WC | 2,63 | 1,00 | 2,63 |
| 08 | DEG | 2,64 | 1,00 | 2,64 |
| 08 | UL | 6,88 | 1,00 | 6,88 |
| 09 | IZB | 2,45 | 1,00 | 2,45 |
| 10 | BALKON | 11,52 | 0,25 | 2,88 |
| 10 | SERV | 2,78 | 1,00 | 2,78 |
| 115,91 m2 | 107,27 m2 | |||
| 04 | SPREM 4 | 3,03 | 0,50 | 1,51 |
| 07 | GPM 4 | 14,57 | 0,50 | 7,285 |


