
Prizemlje – Stan 1


Cijena: 4.100,00 €/m2
| NETO PRIZEMLJE | |||||||
| OZNAKA | PROSTORIJA | STVARNA P | KOEFICJENT | P S KOEFICJENTOM | |||
| STAN 01 | |||||||
| 01 | DB + BLAG | 35,06 | 1,00 | 35,06 | |||
| 01 | KUH | 5,60 | 1,00 | 5,60 | |||
| 02 | S1 | 14,73 | 1,00 | 14,73 | |||
| 03 | S2 | 9,55 | 1,00 | 9,55 | |||
| 04 | S3 | 8,47 | 1,00 | 8,47 | |||
| 05 | KUP1 | 4,54 | 1,00 | 4,54 | |||
| 06 | KUP2 | 3,12 | 1,00 | 3,12 | |||
| 07 | WC | 2,63 | 1,00 | 2,63 | |||
| 08 | DEG | 2,64 | 1,00 | 2,64 | |||
| 08 | UL | 6,88 | 1,00 | 6,88 | |||
| 09 | IZB | 2,45 | 1,00 | 2,45 | |||
| 10 | SERV | 2,78 | 1,00 | 2,78 | |||
| 10 | VRT | 9,68 | 0,10 | 0,97 | |||
| 108,13 m² | 99,42 m² | ||||||
| 01 | SPREM 1 | 3,18 | 0,50 | 1,59 | |||
| 07 | GPM 1 | 15,27 | 0,50 | 7,635 | |||


